Hybridný menič napätia DEYE 5kW 1-Fázový SUN-5K-SG05 LP1-EU
- Výrobca
- DEYE
- Záruka
- 10 rokov
- Kód
- SUN-5K-SG05 LP1-EU
- Dostupnosť
- SkladomK dodaniu v pondelok 29. 12. 2025
Kedy produkt dostanete?
Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. v pondelok 29. 12. 2025
Termíny dodania sú platné, ak objednáte teraz, 26. 12. 2025 11:55 a pre 1 ks.
- Naša cena s DPH
- 936,00 € /ks
- Naša cena bez DPH
- 760,98 €/ks
Popis
| Jednofázový hybridný menič SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SUN-3.6K-SG05 LP1-EU | SUN-5K-SG05 LP1-EU | SUN-6K-SG05 LP1-EU | SUN-7K-SG05 LP1-EU | SUN-7.6K-SG05 LP1-EU | SUN-8K-SG05 LP1-EU | SUN-10K-SG05 LP1-EÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupné údaje batérie | |||||||
| Typ batérie | Olovené alebo lítium-iónové batérie | ||||||
| Rozsah napätia batérie (V) | 40 – 60 | ||||||
| Max. nabíjací prúd (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. vybíjací prúd (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Stratégia nabíjania lítium-iónovej batérie | Samoadaptácia na BMS | ||||||
| Počet batériových vstupov | 1 | ||||||
| Vstupné údaje FV reťazca | |||||||
| Max. výkon FV panelov (W) | 7200 | 10 000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. vstupný výkon FV (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max. vstupné napätie FV (V) | 500 | ||||||
| Štartovacie napätie (V) | 125 | ||||||
| Rozsah napätia MPPT (V) | 150 – 425 | ||||||
| Menovité vstupné napätie FV (V) | 370 | ||||||
| Maximálny vstupný prúd prevádzkového FV systému (A) | 13+13 | 26+26 | |||||
| Max. vstupný skratový prúd (A) | 17+17 | 34+34 | |||||
| Počet sledovačov MPP/ Počet reťazcov sledovača MPP | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| Vstupné/výstupné údaje striedavého prúdu | |||||||
| Menovitý činný výkon AC vstupu/výstupu (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10 000 |
| Max. zdanlivý výkon AC vstupu/výstupu (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Menovitý vstupný/výstupný striedavý prúd (A) | 16,4/15,7 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 | 31,9/30,5 | 34,5/33 | 36,4/34,8 | 45,5/43,5 |
| Max. vstupný/výstupný striedavý prúd (A) | 18/17.2 | 25/23,9 | 30/28,7 | 35/33,5 | 38/36,3 | 40/38,3 | 50/47,9 |
| Max. nepretržitý prietok striedavého prúdu (sieť do záťaže) (A) | 35 | 40 | 50 | ||||
| Špičkový výkon (mimo siete) (W) | 2-násobok menovitého výkonu, 10 s | ||||||
| Rozsah nastavenia účinníka | 0,8 vedúce k 0,8 zaostávaniu | ||||||
| Menovité vstupné/výstupné napätie/rozsah (V) | 220/230 0,85 Un – 1,1 Un | ||||||
| Menovitá vstupná/výstupná frekvencia/rozsah siete (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Formulár pripojenia k sieti | L+N+PE | ||||||
| Celkové harmonické skreslenie prúdu THDi | <3 % (nominálneho výkonu) | ||||||
| Jednosmerný vstrekovací prúd | <0,5 % V | ||||||
| Efektívnosť | |||||||
| Maximálna účinnosť | 97,6 % | ||||||
| Efektívnosť eura | 96,5 % | ||||||
| Účinnosť MPPT | >99 % | ||||||





