Jednofázový sieťový menič DEYE SUN-3.6K-G04, 3,6kW
- Záruka
- 10 rokov
- Kód
- SUN-3.6K-G04
- Hmotnosť
- 6 kg
- Dostupnosť
- SkladomK dodaniu v utorok 16. 12. 2025
Kedy produkt dostanete?
Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. v utorok 16. 12. 2025
Termíny dodania sú platné, ak objednáte teraz, 14. 12. 2025 6:26 a pre 1 ks.
- Naša cena s DPH
- 395,52 € /ks
- Naša cena bez DPH
- 321,56 €/ks
Popis
Podrobný popis
Funkcia vzdialeného vypnutia
Inteligentná monitorovacia platforma
Vďaka inteligentnej monitorovacej platforme produkty plného radu invertorov Deye podporujú okamžité vypnutie na diaľku, keď dôjde k nehode. Nastavenie parametrov a aktualizácia FW na diaľku, čo uľahčuje O&M FVE.
- 2 MPP sledovač, Max. účinnosť až 97,5%
- Aplikácia nulového exportu, aplikácia VSG
- Inteligentné monitorovanie reťazca (voliteľné)
- Široký rozsah výstupného napätia
- Funkcia Anti-PID (voliteľné)
Technické špecifikácie
| Model | SUN-3,6KG | SUN-4K-G | SUN-4,6KG | SUN-5K-G | SUN-6K-G |
| Vstupná strana | |||||
| Max. Vstupný jednosmerný výkon (kW) | 4.7 | 5.2 | 5.98 | 6.5 | 7.8 |
| Max. Vstupné jednosmerné napätie (V) | 550 | ||||
| Vstupné jednosmerné napätie pri spustení (V) | 80 | ||||
| Prevádzkový rozsah MPPT (V) | 70-550 | ||||
| Max. Vstupný jednosmerný prúd (A) | 13+13 | ||||
| Max. Skratový prúd (A) | 19.5+19.5 | ||||
| Počet MPPT/reťazcov na MPPT | 2/1 | ||||
| Výstupná strana | |||||
| Menovitý výstupný výkon (kW) | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Max. Aktívny výkon (kW) | 3.96 | 4.4 | 5.06 | 5.5 | 6.6 |
| Menovité napätie siete AC (V) | 220/230 (voliteľné) | ||||
| Rozsah napätia siete striedavého prúdu (V) | 180Vac~300Vac (môže sa líšiť v závislosti od štandardov siete) | ||||
| Menovitá frekvencia siete (Hz) | 50/60 (voliteľné) | ||||
| Prevádzková fáza | Jednofázový | ||||
| Menovitý výstupný prúd striedavej siete (A) | 15.7 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26.1 |
| Max. AC výstupný prúd (A) | 17.2 | 19.1 | 22 | 23.9 | 28.7 |
| Výstupný účinník | 0,8, čo vedie k oneskoreniu 0,8 | ||||
| Mriežkový prúd THD | <3% | ||||
| DC vstrekovací prúd (mA) | <0,51 TP2T | ||||
| Frekvenčný rozsah siete | 47~52 alebo 57~62 (voliteľné) | ||||
| Efektívnosť | |||||
| Maximálna účinnosť | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Euro efektívnosť | 97.1% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
| MPPT účinnosť | >99% | ||||
| Ochrana | ||
| DC ochrana proti prepólovaniu | Áno | |
| AC ochrana proti skratu | Áno | |
| Ochrana proti nadprúdu AC výstupu | Áno | |
| Ochrana proti prepätiu na výstupe | Áno | |
| Ochrana izolačného odporu | Áno | |
| Monitorovanie zemného spojenia | Áno | |
| Ochrana ostrova Abti | Áno | |
| Ochrana proti teplote | Áno | |
| Integrovaný DC prepínač | Áno | |
| Vzdialené nahrávanie softvéru | Áno | |
| Diaľková zmena prevádzkových parametrov | Áno | |
| Ochrana proti prepätiu | DC Typ II / AC Typ II | |
| Všeobecné dáta | |
| Veľkosť (mm) | 330W×323H×190D |
| Hmotnosť (kg) | 7.5 |
| Topológia | Bez transformátora |
| Vnútorná spotreba | <1 W (noc) |
| Prevádzková teplota | Zníženie -25~65℃,>45℃ |
| Krytie | IP65 |
| Emisia hluku (typická) | <25 dB |
| Koncepcia chladenia | Prirodzené chladenie |
| Max. Prevádzková nadmorská výška bez zníženia výkonu | 2000 m |
| Navrhnutá životnosť | > 20 rokov |
| Štandardné pripojenie k sieti | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Prevádzkové prostredie Vlhkosť | 0-100% |
| Bezpečnosť EMC/Štandard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Vlastnosti | |
| DC pripojenie | MC-4 kompatibilný |
| AC pripojenie | Zástrčka s krytím IP65 |
| Displej | LCD 1602 |
| Rozhranie | RS485/RS232/Wifi/LAN |









